|
VG19.0792 08/28/2019
Osservatorio sui mercati finanziari e sulle materie prime: 12 agosto - 16 agosto 2019 (33° settimana)
canale: Credito Finanza Assicurazioni
|
Si riportano di seguito alcune tabelle che evidenziano l'andamento settimanale dei principali tassi, cambi e di alcune materie prime.
|
Approfondimenti
CAMBI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
EUR/VALUTA | 12/08/19 | 13/08/19 | 14/07/19 | 15/08/19 | 16/08/19 |
Dollaro Americano | 1,1194 | 1,1222 | 1,1188 | - | 1,1076 |
Franco Svizzero | 1,0876 | 1,0853 | 1,0862 | - | 1,0854 |
Yen Giapponese | 117,6900 | 118,0100 | 118,4800 | - | 117,7700 |
Sterlina Inglese | 0,9261 | 0,9283 | 0,9267 | - | 0,9103 |
TASSI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
quotazione 3M | 12/08/19 | 13/08/19 | 14/07/19 | 15/08/19 | 16/08/19 |
EURIBOR (Act 365) | -0,406 | -0,408 | -0,412 | - | -0,426 |
LIBOR USD | 2,2055 | 2,1881 | 2,1985 | - | 2,1655 |
LIBOR JPY | -0,1085 | -0,1092 | -0,1056 | - | -0,1034 |
LIBOR GBP | 0,7716 | 0,7699 | 0,7806 | - | 0,7761 |
LIBOR CHF | -0,8028 | -0,8079 | -0,8346 | - | -0,8486 |
MATERIE PRIME | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
 | 12/08/19 | 13/08/19 | 14/07/19 | 15/08/19 | 16/08/19 |
Brent Crude Oil (Usd/bbl) [IPE] | - | - | - | - | - |
Acciaio Bill Md (Usd/t) [LME] | - | - | - | - | - |
Alluminio HG (Usd/t) [LME] | 1743,0 | 1731,0 | 1741,0 | - | 1755,5 |
Nickel (Usd/t) [LME] | 15635 | 15725 | 16050 | - | 16090 |
Piombo (Usd/t) [LME] | 2104 | 2044 | 2041 | - | 2050 |
Rame grado A (Usd/t) [LME] | 5724,5 | 5697,0 | 5732,0 | - | 5710,0 |
Stagno HG (Usd/t) [LME] | 17025 | 16950 | 17075 | - | 16805 |
Zinco SHG (Usd/t) [LME] | 2239,0 | 2263,0 | 2269,0 | - | 2264,5 |
Ottone 63 (Eur/t) [ASSOM] | 5074 | 5054 | 5092 | - | 5123 |
Ottone 67 (Eur/t) [ASSOM] | 5202 | 5180 | 5219 | - | 5251 |
Argento fix (Usc/oz) [LBMA] | - | - | - | - | - |
Oro Londra PM fix (Usd/oz) [LBMA] | - | - | - | - | - |
Caffè arabica (Usc/lb) [ICE-US] | 93,8 | 96,4 | 94,5 | - | 92,9 |
Cotone (Usc/lb) [ICE-US] | 58 | 59 | 60 | - | 60 |
Frumento (Usc/bu) [CBOT] | 471,75 | 472,00 | 473,75 | - | 470,75 |
Gomma Tsr 20 (Usc/kg) [SICOM] | 131 | 129 | 131 | - | 130 |
Fonte: dati estratti dalla pubblicazione giornaliera de Il Sole 24 Ore
Nella prima tabella sono riportate le quotazioni a 3 mesi dell'euribor (Act. 365) e del libor sulle principali valute.
L'euribor è il tasso di mercato interbancario calcolato come media dei migliori tassi offer (cioè lettera) quotati da alcune delle principali banche operanti sull'Euromercato. Insieme al Libor, costituisce il punto di riferimento per il calcolo degli interessi per le operazioni di finanziamento.
Il libor è il saggio di interesse a breve praticato sul mercato interbancario londinese per prestiti nelle principali valute e costituisce il tasso di riferimento per molte operazioni creditizie internazionali.
Nella seconda tabella sono indicate le principali valute contro l'euro rilevate dalla BCE.
Nella terza tabella sono riportate le quotazioni giornaliere di alcune materie prime e metalli preziosi, pubblicate sul Sole 24 Ore.
|
|
|